Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 4,455-4,857 liradan işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatı şöyle:
ÜRÜN CİNSİ |
EN DÜŞÜK (LİRA) |
EN YÜKSEK (LİRA) |
|
BUĞDAYLAR | |||
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 4,455 | 4,857 | |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 4,060 | 4,650 | |
Ekmeklik diğer buğday | 4,057 | 4,300 | |
Düşük vasıflı buğdaylar | 4,001 | 4,813 | |
DİĞER HUBUBATLAR | |||
Arpalar | 3,251 | 3,306 | |
Mısır | 2,953 | 3,380 | |
Fasulye | 9,504 | 10,262 |
Doların düşmesi sonrası Hyundai’den indirim!