Konya AÇIK 13°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,70 0,06 14:51:13
AGHOL 282,00 0,36 14:50:53
AGROT 8,66 0,23 14:51:11
AHGAZ 22,20 1,56 14:51:08
AKBNK 50,80 1,40 14:51:10
AKSA 10,91 -0,09 14:51:08
AKSEN 33,24 0,61 14:51:11
ALARK 99,95 0,00 14:51:12
ALFAS 49,82 -0,24 14:51:07
ALTNY 84,00 -0,94 14:50:54
ANHYT 82,35 1,73 14:51:01
ANSGR 82,60 -2,42 14:51:08
ARCLK 130,20 -0,46 14:50:39
ARDYZ 26,12 0,38 14:50:50
ASELS 117,40 -1,59 14:51:11
ASTOR 103,60 -0,67 14:51:04
AVPGY 55,60 1,74 14:51:02
BERA 16,18 -0,92 14:51:11
BIMAS 468,25 0,48 14:51:11
BRSAN 381,00 0,26 14:50:24
BRYAT 2.006,00 2,29 14:51:10
BSOKE 16,21 0,06 14:50:57
BTCIM 4,81 1,48 14:50:54
CANTE 1,71 -1,72 14:51:04
CCOLA 53,20 -1,21 14:50:37
CIMSA 50,30 1,37 14:51:12
CLEBI 2.927,50 -2,01 14:50:12
CWENE 17,62 -1,23 14:51:08
DOAS 229,80 -0,52 14:49:37
DOHOL 16,92 -0,06 14:51:03
ECILC 43,86 -0,23 14:50:37
EFORC 86,60 1,88 14:50:50
EGEEN 9.272,50 1,06 14:51:03
EKGYO 12,69 0,16 14:51:12
ENERY 4,13 6,99 14:51:03
ENJSA 62,15 0,24 14:51:01
ENKAI 64,05 0,31 14:51:10
EREGL 21,76 -0,18 14:51:11
EUPWR 28,76 0,35 14:51:00
FROTO 984,00 -1,20 14:50:57
GARAN 107,40 0,56 14:51:11
GESAN 43,94 0,69 14:51:10
GOLTS 417,25 4,12 14:50:50
GRTHO 394,75 4,02 14:51:02
GSRAY 1,90 0,53 14:50:50
GUBRF 289,75 -0,09 14:50:41
HALKB 20,90 5,45 14:51:06
HEKTS 3,35 2,45 14:51:11
IEYHO 13,18 9,92 14:49:30
ISCTR 11,42 0,44 14:51:12
ISMEN 38,04 -0,94 14:51:10
KARSN 10,89 0,55 14:50:50
KCAER 12,16 0,83 14:50:48
KCHOL 145,40 -1,02 14:51:07
KONTR 28,78 0,21 14:51:13
KONYA 6.095,00 3,74 14:51:09
KOZAA 85,65 -0,87 14:51:06
KOZAL 29,38 -1,14 14:51:06
KRDMD 25,78 -0,31 14:50:26
KTLEV 71,35 -1,86 14:51:11
LMKDC 30,92 0,39 14:51:09
MAGEN 29,84 -0,93 14:51:05
MAVI 67,45 -0,07 14:51:09
MGROS 485,75 0,94 14:51:11
MIATK 42,20 0,00 14:51:12
MPARK 308,50 0,00 14:50:50
OBAMS 65,35 9,92 14:51:10
ODAS 5,05 0,80 14:50:47
OTKAR 411,25 -2,84 14:51:05
OYAKC 28,38 -0,42 14:51:11
PASEU 47,78 2,93 14:51:08
PETKM 17,22 2,20 14:51:06
PGSUS 267,25 0,94 14:51:01
RALYH 104,30 9,96 14:51:12
REEDR 12,50 -0,24 14:51:10
RYGYO 13,96 -0,71 14:49:27
SAHOL 77,85 0,58 14:51:11
SASA 4,24 3,92 14:51:12
SELEC 63,90 0,16 14:50:24
SISE 36,46 -0,27 14:51:04
SKBNK 5,35 1,71 14:50:50
SMRTG 32,22 0,06 14:50:50
SOKM 37,16 2,94 14:50:05
TABGD 165,60 0,06 14:50:53
TAVHL 248,80 -0,24 14:50:58
TCELL 90,30 0,44 14:50:57
THYAO 319,25 1,92 14:51:11
TKFEN 138,20 -1,50 14:51:07
TOASO 161,20 -0,86 14:50:48
TSKB 11,16 -0,45 14:51:03
TTKOM 51,55 -1,72 14:51:04
TTRAK 670,00 0,22 14:51:13
TUPRS 128,50 0,31 14:51:08
TURSG 19,70 5,91 14:51:11
ULKER 111,00 -0,89 14:50:56
VAKBN 21,82 2,44 14:51:11
VESTL 46,94 -0,76 14:51:10
YEOTK 48,98 -0,12 14:51:07
YKBNK 23,80 0,51 14:51:08
ZOREN 3,47 0,58 14:51:06
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 163,70 0,06 14:51:13
AGHOL 282,00 0,36 14:50:53
AGROT 8,66 0,23 14:51:11
AHGAZ 22,20 1,56 14:51:08
AKBNK 50,80 1,40 14:51:10
AKSA 10,91 -0,09 14:51:08
AKSEN 33,24 0,61 14:51:11
ALARK 99,95 0,00 14:51:12
ALFAS 49,82 -0,24 14:51:07
ALTNY 84,00 -0,94 14:50:54
ANHYT 82,35 1,73 14:51:01
ANSGR 82,60 -2,42 14:51:08
ARCLK 130,20 -0,46 14:50:39
ARDYZ 26,12 0,38 14:50:50
ASELS 117,40 -1,59 14:51:11
ASTOR 103,60 -0,67 14:51:04
AVPGY 55,60 1,74 14:51:02
BERA 16,18 -0,92 14:51:11
BIMAS 468,25 0,48 14:51:11
BRSAN 381,00 0,26 14:50:24
BRYAT 2.006,00 2,29 14:51:10
BSOKE 16,21 0,06 14:50:57
BTCIM 4,81 1,48 14:50:54
CANTE 1,71 -1,72 14:51:04
CCOLA 53,20 -1,21 14:50:37
CIMSA 50,30 1,37 14:51:12
CLEBI 2.927,50 -2,01 14:50:12
CWENE 17,62 -1,23 14:51:08
DOAS 229,80 -0,52 14:49:37
DOHOL 16,92 -0,06 14:51:03
ECILC 43,86 -0,23 14:50:37
EFORC 86,60 1,88 14:50:50
EGEEN 9.272,50 1,06 14:51:03
EKGYO 12,69 0,16 14:51:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENERY 4,13 6,99 14:51:03
ENJSA 62,15 0,24 14:51:01
ENKAI 64,05 0,31 14:51:10
EREGL 21,76 -0,18 14:51:11
EUPWR 28,76 0,35 14:51:00
FROTO 984,00 -1,20 14:50:57
GARAN 107,40 0,56 14:51:11
GESAN 43,94 0,69 14:51:10
GOLTS 417,25 4,12 14:50:50
GRTHO 394,75 4,02 14:51:02
GSRAY 1,90 0,53 14:50:50
GUBRF 289,75 -0,09 14:50:41
HALKB 20,90 5,45 14:51:06
HEKTS 3,35 2,45 14:51:11
IEYHO 13,18 9,92 14:49:30
ISCTR 11,42 0,44 14:51:12
ISMEN 38,04 -0,94 14:51:10
KARSN 10,89 0,55 14:50:50
KCAER 12,16 0,83 14:50:48
KCHOL 145,40 -1,02 14:51:07
KONTR 28,78 0,21 14:51:13
KONYA 6.095,00 3,74 14:51:09
KOZAA 85,65 -0,87 14:51:06
KOZAL 29,38 -1,14 14:51:06
KRDMD 25,78 -0,31 14:50:26
KTLEV 71,35 -1,86 14:51:11
LMKDC 30,92 0,39 14:51:09
MAGEN 29,84 -0,93 14:51:05
MAVI 67,45 -0,07 14:51:09
MGROS 485,75 0,94 14:51:11
MIATK 42,20 0,00 14:51:12
MPARK 308,50 0,00 14:50:50
OBAMS 65,35 9,92 14:51:10
ODAS 5,05 0,80 14:50:47
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 411,25 -2,84 14:51:05
OYAKC 28,38 -0,42 14:51:11
PASEU 47,78 2,93 14:51:08
PETKM 17,22 2,20 14:51:06
PGSUS 267,25 0,94 14:51:01
RALYH 104,30 9,96 14:51:12
REEDR 12,50 -0,24 14:51:10
RYGYO 13,96 -0,71 14:49:27
SAHOL 77,85 0,58 14:51:11
SASA 4,24 3,92 14:51:12
SELEC 63,90 0,16 14:50:24
SISE 36,46 -0,27 14:51:04
SKBNK 5,35 1,71 14:50:50
SMRTG 32,22 0,06 14:50:50
SOKM 37,16 2,94 14:50:05
TABGD 165,60 0,06 14:50:53
TAVHL 248,80 -0,24 14:50:58
TCELL 90,30 0,44 14:50:57
THYAO 319,25 1,92 14:51:11
TKFEN 138,20 -1,50 14:51:07
TOASO 161,20 -0,86 14:50:48
TSKB 11,16 -0,45 14:51:03
TTKOM 51,55 -1,72 14:51:04
TTRAK 670,00 0,22 14:51:13
TUPRS 128,50 0,31 14:51:08
TURSG 19,70 5,91 14:51:11
ULKER 111,00 -0,89 14:50:56
VAKBN 21,82 2,44 14:51:11
VESTL 46,94 -0,76 14:51:10
YEOTK 48,98 -0,12 14:51:07
YKBNK 23,80 0,51 14:51:08
ZOREN 3,47 0,58 14:51:06