Ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,306-1,468 liradan işlem gördü
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
ÜRÜN CİNSİ | EN DÜŞÜK
(LİRA) |
EN YÜKSEK
(LİRA) |
BUĞDAYLAR | ||
Makarnalık buğday | 1,623 | 1,814 |
Ekmeklik kırmızı sert buğday | 1,306 | 1,468 |
Ekmeklik beyaz sert buğday | 1,291 | 1,502 |
Ekmeklik diğer buğday | 1,290 | 1,543 |
Düşük vasıflı buğday | 1,100 | 1,401 |
ARPALAR | ||
Arpalar | 1,130 | 1,182 |
DİĞER HUBUBATLAR | ||
Mısır | 1,134 | 1,181 |
Merkez Bankası faiz indirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.