10.12.2023 14:07
Konya Ereğli'de 56 adet Hazine taşınmazı ihaleyle satılacak, 4'ü kiraya verilecek
Konya'nın Ereğli ilçesi sınırlarında bulunan Hazine'ye ait 56 arsa ihaleyle satılacak, 4 tarla ise kiraya verilecek. Taşınmazların ihalesi açık teklif usulüyle yapılacak.
Ereğli içlesinde bulunan 56'sı arsa, 4'ü tarla olmak üzere 60 Hazine taşınmazı ihale edilecek.
KDV'den muaf taşınmazların satışı ve kiralanması, Ereğli Milli Emlak Müdürlüğünde yapılacak.
Satış ve kiralama ihalesi 19 Aralık Salı günü saat 09.00'da yapılacak.
İŞTE O İLAN:
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | İHALENİN | |||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | TARİHİ | SAATİ |
1 | 42170105475 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 20P1 | 196 | 2 | 986,00 | 986,00 | KONUT ALANI | 335.000,00 | 100.500,00 | 19.12.2023 | 09:00 |
2 | 42170105539 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | - | 218 | 1 | 1.365,00 | 1.365,00 | KONUT ALANI | 450.450,00 | 135.135,00 | 19.12.2023 | 09:15 |
3 | 42170105413 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 187 | 8 | 1.080,00 | 1.080,00 | KONUT ALANI | 378.000,00 | 113.400,00 | 19.12.2023 | 09:30 |
4 | 42170105441 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 189 | 9 | 538,00 | 538,00 | KONUT ALANI | 189.000,00 | 56.700,00 | 19.12.2023 | 09:45 |
5 | 42170105416 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 187 | 11 | 769,00 | 769,00 | KONUT ALANI | 270.000,00 | 81.000,00 | 19.12.2023 | 10:00 |
6 | 42170105425 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 188 | 6 | 942,00 | 942,00 | KONUT ALANI | 330.000,00 | 99.000,00 | 19.12.2023 | 10:15 |
7 | 42170105474 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 20P1 | 196 | 1 | 892,00 | 892,00 | KONUT ALANI | 313.000,00 | 93.900,00 | 19.12.2023 | 10:30 |
8 | 42170105414 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 187 | 9 | 895,00 | 895,00 | KONUT ALANI | 314.000,00 | 94.200,00 | 19.12.2023 | 10:45 |
9 | 42170105466 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 20P4 | 194 | 3 | 874,00 | 874,00 | KONUT ALANI | 306.000,00 | 91.800,00 | 19.12.2023 | 11:00 |
10 | 42170105495 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 198 | 6 | 1.035,00 | 1.035,00 | KONUT ALANI | 363.000,00 | 108.900,00 | 19.12.2023 | 11:15 |
11 | 42170105512 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 200 | 2 | 965,00 | 965,00 | KONUT ALANI | 338.000,00 | 101.400,00 | 19.12.2023 | 11:30 |
12 | 42170105452 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 192 | 2 | 810,93 | 810,93 | KONUT ALANI | 284.000,00 | 85.200,00 | 19.12.2023 | 11:45 |
13 | 42170105415 | Ereğli | BELKAYA | ARSA | 21P4 | 187 | 10 | 774,00 | 774,00 | KONUT ALANI | 271.000,00 | 81.300,00 | 19.12.2023 | 12:00 |
14 | 42170107190 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B2 | 144 | 2 | 999,96 | 999,96 | KONUT ALANI | 340.000,00 | 102.000,00 | 19.12.2023 | 14:00 |
15 | 42170107197 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32-C21-B2 | 145 | 3 | 1.000,10 | 1.000,10 | KONUT ALANI | 341.000,00 | 102.300,00 | 19.12.2023 | 14:15 |
16 | 42170106998 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B1 | 110 | 5 | 1.058.03 | 1.058.03 | KONUT ALANI | 360.000,00 | 108.000,00 | 19.12.2023 | 14:30 |
17 | 42170107007 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32-C21-B1 | 110 | 14 | 1.000,09 | 1.000,09 | KONUT ALANI | 341.000,00 | 102.300,00 | 19.12.2023 | 14:45 |
18 | 42170107032 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B1 | 115 | 7 | 999,83 | 999,83 | KONUT ALANI | 350.000,00 | 105.000,00 | 19.12.2023 | 15:00 |
19 | 42170107033 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B1 | 115 | 8 | 1.005,42 | 1.005,42 | KONUT ALANI | 352.000,00 | 105.600,00 | 19.12.2023 | 15:15 |
20 | 42170107068 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B1 | 122 | 3 | 1002.16 | 1002.16 | KONUT ALANI | 351.000,00 | 105.300,00 | 19.12.2023 | 15:30 |
21 | 42170107218 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B2 | 150 | 2 | 1.053,27 | 1.053,27 | KONUT ALANI | 369.000,00 | 110.700,00 | 19.12.2023 | 15:45 |
22 | 42170107073 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B1 | 122 | 8 | 999,81 | 999,81 | KONUT ALANI | 350.000,00 | 105.000,00 | 19.12.2023 | 16:00 |
23 | 42170107037 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B1 | 116 | 3 | 1.013.15 | 1.013.15 | KONUT ALANI | 355.000,00 | 106.500,00 | 20.12.2023 | 09:00 |
24 | 42170107019 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B2 | 114 | 1 | 1.012,08 | 1.012,08 | KONUT ALANI | 355.000,00 | 106.500,00 | 20.12.2023 | 09:15 |
25 | 42170107036 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B1 | 116 | 2 | 1.003,92 | 1.003,92 | KONUT ALANI | 352.000,00 | 105.600,00 | 20.12.2023 | 09:30 |
26 | 42170107035 | Ereğli | ÇAYHAN | ARSA | M32C21B1 | 116 | 1 | 1.009,36 | 1.009,36 | KONUT ALANI | 354.000,00 | 106.200,00 | 20.12.2023 | 09:45 |
27 | 42170106604 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 5 | 692,48 | 692,48 | KONUT ALANI | 228.750,00 | 68.625,00 | 20.12.2023 | 10:00 |
28 | 42170106605 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 6 | 681,19 | 681,19 | KONUT ALANI | 225.000,00 | 67.500,00 | 20.12.2023 | 10:15 |
29 | 42170106681 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-20-B | 128 | 3 | 945,47 | 945,47 | KONUT ALANI | 312.250,00 | 93.675,00 | 20.12.2023 | 10:30 |
30 | 42170106612 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-25-A | 104 | 13 | 618,49 | 618,49 | KONUT ALANI | 204.500,00 | 61.350,00 | 20.12.2023 | 10:45 |
31 | 42170106680 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-20-B | 128 | 2 | 917,96 | 917,96 | KONUT ALANI | 303.000,00 | 90.900,00 | 20.12.2023 | 11:00 |
32 | 42170106674 | Ereğli | ZENGEN | ARSA | M32-A-20-B | 127 | 4 | 1.094,50 | 1.094,50 | KONUT ALANI | 361.000,00 | 108.300,00 | 20.12.2023 | 11:15 |
33 | 42170101968 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | - | 924 | 657,00 | 657,00 | İMARSIZ | 164.500,00 | 49.350,00 | 20.12.2023 | 11:30 |
34 | 42170101969 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | - | 925 | 639,00 | 639,00 | İMARSIZ | 160.000,00 | 48.000,00 | 20.12.2023 | 11:45 |
35 | 42170101954 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | - | 907 | 619,00 | 619,00 | İMARSIZ | 155.000,00 | 46.500,00 | 20.12.2023 | 12:00 |
36 | 42170101967 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | - | 923 | 644,00 | 644,00 | İMARSIZ | 161.250,00 | 48.375,00 | 20.12.2023 | 14:00 |
37 | 42170102074 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 5 | - | 1166 | 2.252,00 | 2.252,00 | İMARSIZ | 563.000,00 | 168.900,00 | 20.12.2023 | 14:15 |
38 | 42170102024 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 4 | - | 1062 | 572,00 | 572,00 | İMARSIZ | 145.000,00 | 43.500,00 | 20.12.2023 | 14:30 |
39 | 42170102003 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | - | 990 | 448,00 | 448,00 | İMARSIZ | 303.754,09 | 91.126,23 | 20.12.2023 | 14:45 |
40 | 42170101948 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | - | 899 | 628,00 | 628,00 | İMARSIZ | 249.720,00 | 74.916,00 | 20.12.2023 | 15:00 |
41 | 42170102084 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 4 | - | 1176 | 768,00 | 768,00 | İMARSIZ | 195.000,00 | 58,500,00 | 20.12.2023 | 15:15 |
42 | 42170102025 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 4-5 | - | 1064 | 1.213,00 | 1.213,00 | İMARSIZ | 305.000,00 | 91.500,00 | 20.12.2023 | 15:30 |
43 | 42170102023 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 4 | - | 1060 | 536,00 | 536,00 | İMARSIZ | 134.250,00 | 40.275,00 | 20.12.2023 | 15:45 |
44 | 42170102006 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | - | 997 | 744,00 | 744,00 | İMARSIZ | 186.250,00 | 55.875,00 | 20.12.2023 | 16:00 |
45 | 42170101989 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | - | 945 | 784,00 | 784,00 | İMARSIZ | 200.000,00 | 60.000,00 | 21.12.2023 | 09:00 |
46 | 42170101987 | Ereğli | KUZUKUYU | ARSA | 2 | - | 943 | 652,00 | 652,00 | İMARSIZ | 165.000,00 | 49.500,00 | 21.12.2023 | 09:15 |
47 | 42170109862 | Ereğli | TAŞAĞIL | ARSA | - | 213 | 16 | 6.918,00 | 6.748,00 | KONUT ALANI | 2.365.000,00 | 709.500,00 | 21.12.2023 | 09:30 |
48 | 42170101059 | Ereğli | BEYÖREN | ARSA | 6 | - | 1101 | 1.000,00 | 1.000,00 | KONUT ALANI | 250.000,00 | 75.000,00 | 21.12.2023 | 09:40 |
49 | 42170100905 | Ereğli | BEYÖREN | ARSA | 4 | - | 867 | 1.000,00 | 1.000,00 | KONUT ALANI | 250.000,00 | 75.000,00 | 21.12.2023 | 09:50 |
50 | 42170101044 | Ereğli | BEYÖREN | ARSA | 5 | - | 1027 | 1.000,00 | 1.000,00 | KONUT ALANI | 250.000,00 | 75.000,00 | 21.12.2023 | 10:00 |
51 | 42170101057 | Ereğli | BEYÖREN | ARSA | 5 | - | 1092 | 1.000,00 | 1.000,00 | KONUT ALANI | 250.000,00 | 75.000,00 | 21.12.2023 | 10:10 |
52 | 42170101061 | Ereğli | BEYÖREN | ARSA | 6 | - | 1103 | 1.000,00 | 1.000,00 | KONUT ALANI | 250.000,00 | 75.000,00 | 21.12.2023 | 10:20 |
53 | 42170100927 | Ereğli | BEYÖREN | ARSA | 6 | - | 889 | 1.000,00 | 1.000,00 | KONUT ALANI | 250.000,00 | 75.000,00 | 21.12.2023 | 10:30 |
54 | 42170101033 | Ereğli | BEYÖREN | ARSA | 5 | - | 997 | 1.000,00 | 1.000,00 | KONUT ALANI | 250.000,00 | 75.000,00 | 21.12.2023 | 10:40 |
55 | 42170109260 | Ereğli | ATAKENT | ARSA | 16 L2 | 2915 | 6 | 892.04 | 892.04 | KONUT ALANI | 2.677.000,00 | 803.100,00 | 21.12.2023 | 10:50 |
56 | 42170109261 | Ereğli | ATAKENT | ARSA | 16 L2 | 2915 | 7 | 813.19 | 813.19 | KONUT ALANI | 2.439.570,00 | 731.871,00 | 21.12.2023 | 11:05 |
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN | İHALENİN | |||||||||||||
SIRA NO | TAŞINMAZ NO | İLÇESİ | MAHALLESİ | CİNSİ | PAFTA | ADA | PARSEL | YÜZÖLÇÜM (m2) | HAZİNE HİSSESİ (m2) | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) |
GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) | TARİHİ | SAATİ |
1 | 42170110796 | Ereğli | ACIKUYU | TARLA | M32 C 06 B | 134 | 3 | 27.394,45 | 27.394,45 | İMARSIZ | 45.000,00 | 13.500,00 | 21.12.2023 | 11:20 |
2 | 42170110799 | Ereğli | ACIKUYU | TARLA | M32 C 06 B | 141 | 6 | 6.676,35 | 6.676,35 | İMARSIZ | 12.500,00 | 3.750,00 | 21.12.2023 | 11:35 |
3 | 42170100866 | Ereğli | BEYÖREN | TARLA | M31.C.04.A | - | 546 | 19.900,00 | 19.900,00 | İMARSIZ | 21.000,00 | 3.000,00 | 21.12.2023 | 11:50 |
4 | 42170101080 | Ereğli | BEYÖREN | TARLA | M31.B.17.C | - | 1258 | 21.700,00 | 21.700,00 | İMARSIZ | 13.500,00 | 4.050,00 | 21.12.2023 | 12:05 |
1- Yukarıda özellikleri belirtilen taşınmazların satışı ve kiralanması, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine göre Açık Teklif Usulü ile hizalarında gösterilen gün ve saatte Ereğli Milli Emlak Müdürlüğü Müdür Odasında dosyalarında mevcut şartname gereğince yapılacaktır.
2- Teklifler posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderilebilir. Posta ile gönderilen tekliflerin ilanda belirtilen ihale saatine kadar Komisyon Başkanlığına ulaşması şarttır. Postayla gönderilen teklifler son ve kesin teklif olarak kabul edilecektir. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3- Satışı yapılan taşınmazlar K.D.V den satış ve devir işlemleri ile bu işlemler sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmazlar 5 yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.
4- Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü tarafından: 5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında işlem bedeli alınacaktır.
5- Satışı yapılan taşınmazların İhale bedeli defaten ödenebileceği gibi, ihale bedelinin 5.000,00.-TL'yi aşması halinde, talep üzerine bedelin 1/4 'ü peşin, kalan kısmı yıllık kanuni faiz uygulanmak suretiyle en fazla iki yılda, taksitler halinde ödenmek üzere taksitlendirme yapılabilecektir. Kamu konutu niteliğindeki taşınmazların satışları hariç olmak üzere yapılan satışlarda, satış bedelinin peşin olarak ödenmesi halinde satış bedeline %20 (yüzde yirmi) indirim uygulanır.
6- Şartname ve ekleri İdaremizde bedelsiz olarak görülebilir.
7-İhaleye katılabilmek için isteklilerin;
a) Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,
b) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri,
c) Geçici teminata ait belge ile birlikte TC kimlik numarası bulunan Kimlik Belgesinin aslı ve fotokopisi (Geçici teminatların banka teminat mektubuyla verilmesi halinde, Teminat Mektubunun Geçici, Süresiz, Limit içi olması ve teyit yazısının da ibrazı gerekir.)
d) Özel Hukuk Tüzel kişileride yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret ve sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi (bazı oda düzenlemelerine göre oda sicil kayıt belgesi ve faaliyet belgesi olarakta birleştirilmiş ve adlandırılmış belge) ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi vermeleri, kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (b), (c) ve (d) bentlerindeki şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişi/kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
e) Gerçek şahıslar adına vekaleten katılacakların Noter tasdikli vekaletnamelerinin aslı ile birlikte Komisyon huzurunda hazır bulunmaları gerekir.
8-İşgalli veya hisseli taşınmazlardan doğacak her türlü ihtilaflar alıcısına ait olup, Kurumumuzun herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
9-Komisyon, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
10-Türkiye genelindeki ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.
ŞERİFE KAYA
-
Henüz yorum yapılmamış.İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.